产品展示
您所在的位置:首页 - 产品展示

详细说明:
立即订购
性能特点
对称式支架结构设计 保证仪器的稳定性和耐用性
大屏幕带时间显示 高亮度背景照明
内置标配激光对点器 外型简洁使用方便
主板采用32位高速CPU 处理速度快,不会因为快速旋转望远镜和支架而丢数报警
仪器内存可存储1000组数据 数据结构《时间 角度 距离》
宽大提把人性化设计 美观 实用
(TD-02为带激光下对点的单激光经纬仪,TD-02L在其基础上还带激光指向,为双激光经纬仪)
技术参数
型号 | TD-02L | |
望远镜 | 镜筒长度 | 155mm |
物镜孔径 | 45mm | |
放大倍率 | 30X | |
成像 | 正常 | |
视场角 | 1°30' | |
鉴别率 | 2.5" | |
最短视距 | 1.3m | |
乘常数 | 100 | |
加常数 | 0 | |
电子测角 | 测量方式 | 绝对编码方式 |
液晶显示屏 | LCD、双面 | |
最小读数 | 1"/5"/10" | |
精度 | 2" | |
度盘直径 | 71mm | |
照明 | 液晶显示屏 | 有 |
数据通讯 | EDM通信接口 | 可选 |
数据输出接口 | 可选 | |
补偿器 | 电子倾斜传感器 | 垂直角补偿 |
补偿范围 | ±3' | |
最小读数 | 1"/5" | |
激光指向(适用于激光电经) | 激光器波长 | 635mm |
有效射程 | 200m | |
光斑直径 | 5mm/100m | |
激光对点 | 激光器波长 | 650mm |
光斑直径 | 1mm/1.5mm | |
水准仪 | 长水准器 | 30"/2mm |
圆水准器 | 8'/2mm | |
电源 | 可充电电源 | 1500mAH |
尺寸 | 仪器高 | 179.5mm |
尺寸 | 160×190×324mm | |
仪器重量(裸机) | 4.8kg |
- 上一篇:没有了;
- 下一篇:常州大地电经DE-2A