产品展示
您所在的位置:首页 - 产品展示

详细说明:
立即订购
技术参数
型号 | R10M | |||
望远镜 | 成像 | 正像 | ||
放大倍率 | 30× | |||
有效孔径 | 45mm | |||
测距 | 47mm | |||
分辨率 | 3″ | |||
视场角 | 1°30′ | |||
最短视距 | 1.5m | |||
筒长 | 152mm | |||
角度测量 | 测角方式 | 绝对编码 | ||
光栅盘直径 | 79mm | |||
最小显示读数 | 1"/5"可选 | |||
探测方式水平角 | 双 | |||
竖直角 | 双 | |||
测角单位 | 360°/400GON/6400MIL可选 | |||
竖直角0°位置 | 天顶0°/水平0°可选 | |||
精度 | 2"/5" | |||
距离测量 | 单棱镜 | 3km | ||
三棱镜组 | 5km | |||
反射片 | 0.8km | |||
无反射白0.9※ | 1000m | |||
无反射灰0.1※ | 200m | |||
数字显示 | 最大:999999.999 最小:1mm | |||
单位 | m | |||
精度 | 棱镜 | ±(2+2×10-6D)mm | ||
反射片 | ±(2+2×10-6D)mm | |||
无棱镜 | ±(3+2×10-6D)mm | |||
测量时间 | 精测单次1.5s,连续0.3s,跟踪0.1s | |||
测量系统 | 基础频率70-150MHz | |||
气象改正 | 输入参数自动改正 | |||
大气遮光和地球曲率改正 | 输入参数自动改正,K=0.14/0.2可选 | |||
反射棱镜常数改正 | 输入参数自动改正 | |||
温度气压改正 | 自动 | |||
水准器 | 长水准器 | 30″/2mm | ||
圆水准器 | 8′/2mm | |||
竖盘补偿器 | 系统 | 双轴液体光电式 | ||
工作范围 | 4′ | |||
分辨率 | 1″ | |||
光学对点器 | 成像 | 正像 | ||
放大倍率 | 3× | |||
调焦范围 | 0.3m~∝ | |||
视场角 | 5° | |||
显示器 | 类型 | 彩色TFT | ||
数据传输 | RS-232C | 有 | ||
USB | 有 | |||
存储卡 | SD卡 | 有 | ||
机载电池 | 电源 | 锂电池 | ||
电压 | 直流7.4V | |||
连续工作时间 | 8小时 | |||
使用环境 | 防水等级 | IP55 | ||
使用环境温度 | -20°~+45℃ | |||
尺寸及重量 | 外形尺寸 | 160mm×150mm×340mm | ||
重量 | 5.4kg |
*由于产品的更新、升级、产品外观及参数可能有变,本网站内容仅供参考
- 上一篇:华星 HTS-221R
- 下一篇:瑞得 RTS-822R6X